型号: SHU250 | ||
发电机参数 | ||
额定功率: | 7KW | |
后备功率: | 7.5KW | |
额定频率: | 50HZ | |
额定电压: | 220V | |
功率因素: | 1.0 | |
相 数: | 单相 | |
电焊机参数 | ||
焊接模块: | 自动焊接模块 | |
空载电压(V DC): | 60-70V | |
焊接电压: | 22-35V | |
发电电焊机功率: | 7KW | |
焊条范围: | 0-5.0mm | |
电流调节: | 0-250A | |
焊机等级: | 工业级 | |
焊接持续率: | 100% | |
焊接电流: | 逆变直流焊机 | |
发动机参数 | ||
发动机型号 | GX390本田动力 | |
发动机类型: | 单缸 风冷发动机 | |
活塞排量: | 389CC | |
功率转速: | 13HP/3600kpm | |
启动方式: | 手启动 | |
润滑油容积: | 1.5L | |
耗油量 | 1.5L/H | |
燃油类型: | 汽油 | |
其他参数 | ||
机组尺寸: | 600*505*550 | |
电机类型: | 稀土永磁电机 | |
结构类型: | 开架式 | |
噪音水平7M处 | 68 | |
油箱容积: | 15L | |
焊接效率: | 110% | |
净重: | 60 |
扫一扫加好友
微信公众号
地址:上海市嘉定区浦卫公路5517号
联系人:孙杨
邮箱:330289169@qq.com